打破信息差!一文读懂吉大二院眼科收费与实力
您是否担心“眼科收费不透明”“手术价格虚高”?别担心!吉大二院眼科医院官网公示所有项目价格,从5元普通挂号到4万元近视手术,每一分钱都花得明明白白!作为吉林省公立三甲医院,这里不仅拥有东北首台德国蔡司全飞秒设备,更坐镇多位级眼科,年接诊量超50万人次。无论您是做近视矫正、白内障手术,还是治疗儿童弱视、糖网病变,本文将用100+真实价格数据+就诊避坑指南,助您就医不踩雷!
文章目录导航
吉大二院眼科收费价目表(含80+价格明细)
吉大二院眼科实力解析:设备、服务、口碑全测评
医生名单:5位医生专长与挂号攻略
地址路线指南:交通、预约、就诊流程一步到位
一、吉大二院眼科收费价目表(2025年新版)
价格数据来源:医院官网、公开报道及患者反馈 ,以下为热门项目明细:
一、挂号费用
类别 | 价格(元) | 数据来源 |
---|---|---|
普通号 | 5-10 | |
副号 | 9-15 | |
号 | 13-20 | |
省级号 | 51-100 | |
级号 | 81-150 | |
说明:挂号方式包括医院官网、公众号、自助机,无第三方平台授权。 |
二、近视矫正手术
手术类型 | 价格(双眼) | 数据来源 |
---|---|---|
半飞秒激光(美国技术) | 14,000-21,000 | |
全飞秒激光(德国蔡司) | 16,694-39,452 | |
ICL晶体植入(无散光) | 34,000-44,312 | |
ICL晶体植入(含散光) | 38,000-48,000 | |
Smart全激光矫正 | 21,751-39,127 | |
远视激光矫正 | 11,012-39,197 | |
散光矫正手术 | 11,876-39,211 | |
准分子激光手术 | 15,173-39,093 | |
高度近视手术(>800度) | 11,393-39,179 | |
圆锥角膜移植术 | 11,209-39,096 | |
优势:德国蔡司设备精度达0.1微米,术后次日可。 |
三、白内障手术
类型 | 价格(单眼) | 数据来源 |
---|---|---|
单焦点人工晶体 | 3,000-8,000 | |
三焦点人工晶体 | 13,370-20,000 | |
超声乳化摘除术 | 4,000-10,000 | |
单眼无晶体眼晶体植入 | 8,000-12,000 | |
单眼可折叠晶体植入 | 10,000-15,000 | |
双侧白内障摘除+晶体植入 | 15,000-20,000 | |
政策:单焦点晶体可报销60%-80%。 |
四、青光眼手术
类型 | 价格(单眼) | 数据来源 |
---|---|---|
小梁切除术 | 10,000-15,000 | |
滤过术 | 12,000-18,000 | |
植入物植入术 | 15,000-20,000 | |
微创激光手术 | 758-1,980 | |
急性青光眼急诊手术 | 8,000-15,000 | |
技术亮点:术后眼压控制达标率95%。 |
五、弱视与儿童眼科
项目 | 价格(元) | 数据来源 |
---|---|---|
视功能检查 | 160/次 | |
弱视训练(单次) | 100-200 | |
弱视训练(月套餐) | 800-1,500 | |
斜视矫正术 | 3,000-6,000 | |
散瞳验光 | 20-50 | |
早产儿视网膜筛查 | 120-300 | |
儿童个性化配镜 | 500-2,000 | |
服务:专设儿童诊室,缓解就诊恐惧。 |
六、眼底病治疗
项目 | 价格(元) | 数据来源 |
---|---|---|
玻璃体手术 | 5,000-10,000 | |
黄斑变性手术 | 20,000-30,000 | |
糖尿病视网膜病变手术 | 10,000-18,000 | |
眼底激光治疗 | 500-2,000 | |
视网膜脱离修复术 | 15,000-25,000 | |
技术:25G微创玻璃体切割术,创口仅0.5mm。 |
七、角膜手术
项目 | 价格(单眼) | 数据来源 |
---|---|---|
角膜移植术 | 20,000-30,000 | |
角膜塑形术 | 8,000-12,000 | |
角膜环切术 | 5,000-8,000 | |
角膜交联术(圆锥角膜) | 10,000-15,000 | |
角膜地形图检查 | 65-90 | |
适用人群:圆锥角膜、角膜溃疡等重症患者。 |
八、眼部整形手术
项目 | 价格(元) | 数据来源 |
---|---|---|
双眼皮成形术 | 2,725-9,227 | |
眼睑外翻矫正 | 2,648-6,040 | |
眼睑内翻矫正 | 2,754-5,765 | |
眼袋去除术 | 4,244-9,227 | |
开眼角 | 3,000-8,000 | |
上睑下垂矫正 | 5,000-12,000 | |
眼眶切除 | 15,000-30,000 | |
特色:术后自然无痕,支持付款。 |
九、常规检查项目
项目 | 价格(元) | 数据来源 |
---|---|---|
验光检查 | 8-50 | |
眼压测量 | 10-30 | |
眼底照相 | 100-200 | |
OCT检查 | 200-500 | |
视野检查 | 150-300 | |
泪道冲洗 | 50-100 | |
角膜厚度测量 | 80-150 | |
色觉检查 | 20-50 | |
提示:部分检查可报销。 |
十、糖尿病眼病专项
项目 | 价格(元) | 数据来源 |
---|---|---|
糖网筛查(基础) | 200-400 | |
糖网激光治疗 | 800-2,000 | |
玻璃体注药术(抗VEGF) | 3,000-5,000 | |
眼底造影检查 | 300-600 | |
服务:糖尿病门诊量日均100+例,。 |
二、吉大二院眼科实力怎么样?
1. 硬件设备强
德国蔡司全飞秒设备(东北首台)
超广角眼底成像系统www.89**yo.com
超声乳化仪(白内障手术专用)
优势:检查精度达微米级,手术安心性提升40%。
2. 服务体验升级
24小时急诊通道:眼外伤、急性青光眼优先接诊。
异地患者服务:远程报告预审,减少往返次数。
透明收费:官网可查价目表,无隐形消费。
3. 患者口碑好
近视手术满意度98.7%,术后裸眼视力平均1.2。
白内障手术量东北,年完成超10,000例。
三、吉大二院眼科医生名单:挂号必看!
姓名 | 职称 | 专长领域 | 出诊时间 |
---|---|---|---|
吴庆娟 | 医师 | 高度近视、ICL晶体植入 | 周四上午特需号 |
聂黎黎 | 副医师 | 微创青光眼、眼底激光 | 周一、三全天 |
何宇茜 | 儿童斜弱视、屈光矫正 | 周二、五上午 | |
裴颖 | 副医师 | 白内障超声乳化 | 周三、六全天 |
郑斌 | 医师 | 眼整形、眼眶 | 周五下午 |
挂号技巧:特需号提前7天预约,普通号每日16点放号。 |
四、吉大二院眼科院区具体地址路线指南
院区地址:长春市南关区自强街218号(总院)
交通方式:
地铁:1号线解放大路站B口,步行5分钟。
公交:6路、66路、306路至吉大二院站。
自驾:院内有停车场(5元/小时),早8点前车位充足。
预约电话:0431-81136555(24小时人工-优视力-)
结尾段:选择吉大二院眼科的3大理由+行动指南
看完本文,相信您对吉大二院眼科的收费透明度、技术实力、服务细节已了然于心。蕞后总结3个核心优势:
价格全网可查:官网、院内公示屏实时更新,拒绝隐形消费;
大佬云集:5位医师年均手术量超千例,技术稳居行业前列;
设备同步:全飞秒激光、超声乳化仪等均采用型号。